武器

本作では同じ武器を使い続けることで武器が成長する。強化値が1増加するごとに1/20の価格が加算される。

レベル 名前 強さ 強化 印の数 買値 売値 説明
1 ただの棒 2 50 - 5 300 105 ただの棒。ただの木の盾系と共鳴する。
2 いいただの棒 3 55 - 6 400 140
3 かたいただの棒 5 60 - 6 500 175
4 ナイスただの棒 6 65 - 7 600 210
5 すてきなこん棒 8 70 - 7 700 245
6 大こん棒 9 75 - 8 800 280
7 鬼こん棒 11 80 - 8 900 315
8 超絶鬼こん棒 15 99 ため攻撃 1700 595
1 銅の刃 4 8 - 4 700 245 銅をといで作られた武器。銅の盾系と共鳴する。
2 銅の太刀 5 15 - 5 800 280
3 いい銅の太刀 7 22 - 5 900 315
4 すごい銅の太刀 8 30 - 6 1000 350
5 青銅の太刀 10 38 - 6 1100 385
6 青銅の剣 11 46 - 7 1200 420
7 青銅の長剣 13 55 - 7 1300 455
8 青銅宝剣 18 99 サビよけ 2100 735
1 カタナ 6 8 - 4 1100 385 多くの風来人に愛用されている。鉄の盾系と共鳴する。
2 いいカタナ 7 15 - 4 1200 420
3 すてきなカタナ 8 22 - 5 1300 455
4 するどいカタナ 9 30 - 5 1400 490
5 シャープなカタナ 10 38 - 6 1500 525
6 すごいカタナ 11 46 - 6 1600 560
7 名刀カタナ 12 55 - 7 1700 595
8 歴戦の名刀 22 99 サビよけ 2800 980
1 獣の牙 8 8 - 3 1600 560 大きな猛獣の牙を加工して作った武器。獣の盾系と共鳴する。
2 大きな牙 9 15 - 5 1700 595
3 するどい牙 11 22 - 5 1800 630
4 牙の太刀 12 30 - 5 1900 665
5 牙の剣 14 38 サビよけ 7 2500 875
6 牙の白刃 15 46 サビよけ 7 2600 910
7 牙王の剣 17 55 サビよけ 7 2700 945
8 大牙王宝剣 20 99 サビよけ 3300 1155
1 どうたぬき 10 8 - 5 2200 770 名のある刀工師が鍛えた一流の刀。おにおおかみ系と共鳴する。
2 どうたぬき中 11 15 - 6 2300 805
3 どうたぬき上 12 22 - 6 2400 840
4 地鉄どうたぬき 15 30 - 7 2500 875
5 新鉄どうたぬき 16 38 - 7 2600 910
6 どうたぬき改 17 46 - 8 2700 945
7 名刀どうたぬき 18 55 - 8 2800 980
8 魔剣どうたぬき 26 99 基本値+3 4300 1505
1 隕石の刃 12 8 - 4 3000 1050 隕石の盾系と共鳴する。
2 いい隕石の刃 14 15 - 6 3100 1085
3 隕石の剣 15 22 - 6 3200 1120
4 いい隕石の剣 16 30 HP+10 6 4300 1505
5 隕鉄刀 18 38 HP+10 8 4400 1540
6 隕鉄大刀 19 46 HP+10 8 4500 1575
7 隕鉄超剣 20 55 HP+10 8 4600 1610
8 大隕鉄聖剣 25 99 HP+10
サビよけ
5800 2030
1 朱剛石の刃 14 8 - 3 朱剛石と呼ばれる赤くてかたい石から作られた武器だ。
2 いい朱剛石の刃 16 15 - 4 4300 1505
3 朱剛石小刀 18 22 HP+10 5 5400 1890
4 朱剛石の太刀 20 30 HP+10 6 5500 1925
5 朱剛石の剣 21 38 HP+10 7 5600 1960
6 朱剛石大剣 22 46 HP+10 8 5700 1995
7 朱剛石超剣 23 55 HP+10 9 5800 2030
8 王朱剛石宝剣 27 99 HP+10
炎飛ばし
9000 3150
1 カブラの刀 16 8 - 2 7400 2590 伝説の刀工師カブラが鍛えた刀。
2 中作カブラの刀 17 15 - 3 7500 2625
3 上作カブラの刀 19 22 - 4 7600 2660
4 最上作カブラ 20 30 - 5 7700 2695
5 名刀カブラ 23 38 - 6 7800 2730
6 希代カブラ 24 46 - 8 7900 2765
7 剛剣カブラ 28 55 - 10 8000 2800
8 大剛剣カブラ 30 99 連続攻撃 11000 3850
1
2
3
4
5
6
7
8
1 くすんだ金の剣 2 12 - 6 1000 350 サビない。くすんだ金の盾系と共鳴する。合成すると「サビよけ」の印がつく。
2 ただの金の剣 3 20 - 7 1200 420
3 みがいた金の剣 4 29 - 8 1400 490
4 いい金の剣 5 39 - 9 1600 560
5 ナイスな金の剣 8 50 - 10 1800 630
6 高級な金の剣 9 62 - 11 6000 2100
7 純金剣 12 75 - 12 7000 2450
8 DX純金剣 14 99 かなしばり 9000 3150
1 光の刃 3 12 - 6 3000 1050 何度か攻撃を外すと必ず当たる会心の一撃が出る。合成すると「ため攻撃」の印がつく。
2 光の剣 5 20 - 7 3100 1085
3 光の長剣 7 29 - 8 3200 1120
4 閃光剣 9 39 - 9 3300 1155
5 閃光長剣 11 50 HP+5 10 5400 1890
6 スパークソード 13 62 HP+5 11 5500 1925
7 スパークセイバー 15 75 HP+5 12 5600 1960
8 スパークブレイド 17 99 HP+5
混乱
7500 2625
1 ボロいつるはし 3 12 - 9 1000 350 壁を掘ることができる。ただし掘っているうちに壊れてしまうことがあるので注意しよう。合成すると「壁堀り」の印がつく。
2 普通のつるはし 5 20 - 10 1200 420
3 プチいいつるはし 7 29 - 11 1400 490
4 いいつるはし 9 39 - 12 1600 560
5 おススメつるはし 11 50 目つぶし 13 2800 980
6 上等つるはし 12 62 目つぶし 14 3000 1050
7 高級つるはし 13 75 目つぶし 15 3200 1120
8 最高級つるはし 14 99 目つぶし 3500 1225
1 ボロい木づち 5 12 - 8 2000 700 ワナや床の道具を壊せるが、壊しているうちに木づちの方が先に壊れることがある。合成すると「ワナ壊し」の印がつく。
2 普通の木づち 6 20 - 9 2200 770
3 プチいい木づち 7 29 - 10 2400 840
4 いい木づち 9 39 - 11 2600 910
5 上質木づち 11 50 混乱 12 3800 1330
6 高級木づち 13 62 混乱 13 4000 1400
7 最高級木づち 14 75 混乱 14 4200 1470
8 たくみの木づち 16 99 混乱 4500 1575
1 空の刃 2 12 - 5 7500 2625 浮遊系モンスターによりダメージを与える。合成すると「浮遊特効」の印がつく。
2 空の刃改 4 20 - 6 7600 2660
3 斬空の太刀 6 29 - 7 7700 2695
4 斬空の太刀改 7 39 - 8 7800 2730
5 斬空剣 8 50 - 9 7900 2765
6 斬空剣改 10 62 - 10 8000 2800
7 斬空超剣 11 75 - 11 8100 2835
8 対空王者の剣 12 99 サビよけ 9000 3150
1 水斬りの剣 4 12 - 7 6500 2275 水棲系モンスターによりダメージを与える。合成すると「水棲特効」の印がつく。
2 水斬りの剣改 6 20 - 7 6600 2310
3 ウロコサキ刀 8 29 - 8 6700 2345
4 ウロコサキ刀改 10 39 - 8 6800 2380
5 海蛇の剣 11 50 - 9 6900 2415
6 海蛇の剣改 12 62 - 9 7000 2450
7 海王剣 13 75 - 10 7100 2485
8 大海王剣 15 99 サビよけ 8000 2800
1 草かりのカマ 4 12 - 6 5500 1925 植物系モンスターによりダメージを与える。合成すると「植物特効」の印がつく。
2 しゅうかくのカマ 6 20 - 7 5600 1960
3 植物バスター 7 29 - 8 5700 1995
4 プラントキラー 9 39 - 9 5800 2030
5 ベジタブルキラー 10 50 - 10 5900 2065
6 ヤサイ大好き! 11 62 - 11 6000 2100
7 ヤサイトントン 12 75 - 12 6100 2135
8 ヤサイズバズバー 13 99 サビよけ 7000 2450
1 一ツ目殺し 5 12 - 6 5500 1925 一ツ目系モンスターによりダメージを与える。合成すると「一ツ目特効」の印がつく。
2 一ツ目殺し改 7 20 - 7 5600 1960
3 一ツ目キラー 9 29 - 8 5700 1995
4 一ツ目キラー改 11 39 - 9 5800 2030
5 名刀一ツ目 12 50 - 10 5900 2065
6 名刀一ツ目改 13 62 - 11 6000 2100
7 新剣ヒトツメ 15 75 - 12 6100 2135
8 大魔剣ヒトツメ 16 99 サビよけ 7000 2450
1 魔法斬りの剣 5 12 - 4 2500 875 魔法系モンスターによりダメージを与える。合成すると「魔法特効」の印がつく。
2 魔法殺し 6 20 - 5 2600 910
3 魔法キラー 8 29 - 6 2700 945
4 マジックキラー 10 39 - 7 2800 980
5 マジックバスター 11 50 - 8 2900 1015
6 魔滅の剣 12 62 - 9 3000 1050
7 魔滅マメマメー 14 75 - 10 3100 1085
8 魔法シネシネー 15 99 サビよけ 4000 1400
1 ドレイン斬り 6 12 - 7 4500 1575 ドレイン系モンスターによりダメージを与える。合成すると「ドレイン特効」の印がつく。
2 ドレイン斬り改 7 20 - 8 4600 1610
3 ドレイン殺し 8 29 - 8 4700 1645
4 ドレイン殺し改 9 39 - 9 4800 1680
5 ドレイン剣 10 50 - 9 4900 1715
6 ドレイン超剣 11 62 - 10 5000 1750
7 ドレインキラー 12 75 - 10 5100 1785
8 ドレインバスター 13 99 サビよけ 6000 2100
1 かねきりの刃 7 12 - 6 3500 1225 金属系モンスターによりダメージを与える。合成すると「金属特効」の印がつく。
2 かねきりの太刀 8 20 - 7 3600 1260
3 かねきりのカタナ 9 29 - 8 3700 1295
4 斬鉄剣 10 39 - 9 3800 1330
5 斬鉄超剣 11 50 - 10 3900 1365
6 斬刀クロガネ 12 62 - 11 4000 1400
7 斬刀クロガネ改 13 75 - 12 4100 1435
8 クロガネ斬光剣 15 99 サビよけ 5000 1750
1 三日月刀 7 12 - 6 2500 875 爆発系モンスターによりダメージを与える。合成すると「爆発特効」の印がつく。
2 三日月刀中 8 20 - 6 2600 910
3 三日月刀上 9 29 - 7 2700 945
4 月光の剣 10 39 - 7 2800 980
5 月光の剣中 11 50 - 8 2900 1015
6 月光の剣上 12 62 - 8 3000 1050
7 クレセントソード 13 75 - 9 3100 1085
8 ムーンブレイド 14 99 サビよけ 4000 1400
1 トカゲ斬りの刃 10 12 - 4 3500 1225 ドラゴン系モンスターによりダメージを与える。合成すると「ドラゴン特効」の印がつく。
2 トカゲ斬り長剣 11 20 - 5 3600 1260
3 竜斬刀 12 29 - 6 3700 1295
4 竜斬の剣 13 39 - 7 3800 1330
5 ドラゴンソード 14 50 - 8 3900 1365
6 ドラゴンキラー 15 62 - 9 4000 1400
7 ドラゴンブレイド 16 75 - 10 4100 1435
8 ドラゴンバスター 17 99 サビよけ 5000 1750
1 おねむガラガラ 2 12 - 4 7000 2450 攻撃した相手をたまに睡眠状態にする。合成すると「睡眠」の印がつく。
2 睡眠ガラガラ 4 20 - 5 7100 2485
3 安眠ガラガラ 6 29 - 6 7200 2520
4 快眠ガラガラ 8 39 - 7 7300 2555
5 熟睡ガラガラ 10 50 - 8 7400 2590
6 爆睡ガラガラ 12 62 - 9 7500 2625
7 大爆睡ガラガラ 14 75 - 10 7600 2660
8 ガラガラガラガラ 16 99 サビよけ 11 8500 2975
1 しびれ刀 3 12 - 5 4000 1400 攻撃した相手をたまにかなしばり状態にする。合成すると「かなしばり」の印がつく。
2 しびれ刀中 5 20 - 6 4100 1435
3 しびれ刀上 7 29 - 7 4200 1470
4 かなしばの剣 10 39 - 8 4300 1505
5 かなしばの剣上 11 50 - 9 4400 1540
6 新刀カナシバ 12 62 - 10 4500 1575
7 白刃カナシバ 13 75 - 11 4600 1610
8 大魔剣カナシバ 15 99 サビよけ 12 5500 1925
1 真っ暗棒 4 12 - 5 6000 2100 攻撃した相手をたまに目つぶし状態にする。合成すると「目つぶし」の印がつく。
2 いい真っ暗棒 6 20 - 6 6100 2135
3 不可視棒 8 29 - 7 6200 2170
4 いい不可視棒 10 39 - 8 6300 2205
5 かすみ棒 11 50 - 9 6400 2240
6 かすみ長棒 12 62 - 10 6500 2275
7 魔棒ミエナーイ 13 75 - 11 6600 2310
8 ナニモミエナーイ 15 99 サビよけ 7500 2625
1 封印棒 5 12 - 5 3300 1155 攻撃した相手をたまに封印状態にする。合成すると「封印」の印がつく。
2 プチいい封印棒 7 20 - 6 3400 1190
3 いい封印棒 9 29 - 7 3500 1225
4 超いい封印棒 10 39 - 8 3600 1260
5 封印の警策 11 50 - 9 3700 1295
6 強封印の警策 12 62 - 10 3800 1330
7 強力密封の警策 13 75 - 11 3900 1365
8 神力の警策 15 99 サビよけ 5000 1750
1 混乱の手斧 6 12 - 7 2000 700 攻撃した相手をたまに混乱状態にする。合成すると「混乱」の印がつく。
2 混乱の斧 8 20 - 8 2100 735
3 混乱の中斧 9 29 - 9 2200 770
4 混乱の大斧 10 39 - 10 2300 805
5 混乱の超斧 12 50 - 11 2400 840
6 混乱のまさかり 13 62 - 12 2500 875
7 クラクラアックス 14 75 - 13 2600 910
8 大混乱アックス 16 99 サビよけ 3500 1225
1 戦神の斧 5 8 - 4 5000 1750 たまに会心の一撃が出る斧。合成すると「会心の一撃」の印がつく。
2 戦神の中斧 6 15 - 5 5100 1785
3 戦神の大斧 7 22 - 6 5200 1820
4 戦神の超斧 8 30 - 7 5300 1855
5 戦神アックス 9 38 HP+5 8 7400 2590
6 戦神マサカリ 10 46 HP+5 9 7500 2625
7 戦神トマホーク 11 55 HP+5 10 7600 2660
8 戦神王ウヌスズ 12 99 HP+5
かなしばり
11 9500 3325
1 使い捨て刀 30 10 - 10 3000 1050 攻撃するたびに強化値が下がる。合成すると「威力弱体」の印がつく。
2 使い捨て中刀 31 20 - 10 3200 1120
3 使い捨て大刀 32 30 - 10 3400 1190
4 使い捨ての剣 33 40 - 10 3600 1260
5 使い捨ての剣中 34 50 - 10 3800 1330
6 使い捨ての剣上 35 60 - 10 4000 1400
7 超使い捨ての剣 36 70 - 10 4200 1470
8 称賛に値する剣 37 99 会心の一撃
連続攻撃
7000 2450
1 ガラスの剣 35 15 - 4 5000 1750 攻撃するとたまに壊れてしまう。
2
3
4
5
6
7
8
1 金食い虫こん棒 7 12 - 4 3000 1050 攻撃すると持っているギタンを少し失う代わりに相手に与えるダメージがより上がる。しかしギタンがないと武器の強さが0になってしまう。合成すると「金食い攻撃」の印がつく。
2 金食い虫のつるぎ 9 20 - 6 3300 1155
3 金食い虫の剣 10 29 - 8 3600 1260
4 カネクイソード 11 39 - 10 3900 1365
5 カネクイブレイド 13 50 - 12 4200 1470
6 カネクイバスター 14 62 - 14 4500 1575
7 キングカネクーイ 15 75 - 16 4800 1680
8 宝剣カネクーイ 17 99 - 5400 1890
1 キョクタンソード 20 12 - 5 2000 700 攻撃が会心の一撃か空振りのどちらかになってしまう。合成すると「大振り」の印がつく。
2 ストレスソード 22 20 - 6 2400 840
3 ストレスブレイド 23 29 - 7 2800 980
4 ストレスバスター 24 39 - 8 3200 1120
5 リスクブレイド 26 50 - 9 3600 1260
6 リスクバスター 27 62 - 10 4000 1400
7 ギャンブルソード 28 75 - 11 4400 1540
8 デッドオアライブ 30 99 - 5000 1750
1 血引きの刃 12 12 - 6 2500 875 敵の隣にくると移動できなくなり、また敵も移動することができなくなる。合成すると「逃げ封じ」の印がつく。
2 血引きの太刀 13 20 - 7 2600 910
3 血しぶき刀 14 29 - 8 2700 945
4 血しぶき斬刀 15 39 - 9 2800 980
5 妖気のカタナ 16 50 - 10 2900 1015
6 妖刀村正 17 62 一ツ目特効 11 3500 1225
7 大妖刀村正 18 75 一ツ目特効 12 3600 1260
8 ムラマサブレイド 20 99 一ツ目特効
目つぶし
5000 1750
1 かまいたち 2 12 6 8000 2800 自分の正面3方向を一度に攻撃できる。合成すると「正面3方向」の印がつく。
2 かまいたち中 4 20 - 7 8100 2835
3 かまいたち上 6 29 - 8 8200 2870
4 かまいたち最上 8 39 - 9 8300 2905
5 妖刀かまいたち 10 50 - 10 8400 2940
6 イズナカマイタチ 11 62 - 11 8500 2975
7 妖旋カマイタチ 12 75 - 12 8600 3010
8 魔旋カマイタチ 13 99 HP+20 12500 4375
1 火の刃 9 12 - 4 10000 3500 HPが満タンの時に剣を振ると剣先から火の玉が飛んでいく。合成すると「炎飛ばし」の印がつく。
2 火のつるぎ 10 20 - 5 11000 3850
3 炎の剣 11 29 - 6 12000 4200
4 火炎刀 12 39 - 7 13000 4550
5 ファイアソード 13 50 HP+10 8 15000 5250
6 ファイアセイバー 14 62 HP+10 9 16000 5600
7 爆炎剣 15 75 HP+10 10 17000 5950
8 爆炎業火刀 16 99 HP+10
爆発特効
21500 7525
1
2
3
4
5
6
7
8
1 壊れないハンマー 7 12 - 5 15000 5250 ワナや床の道具を壊せる。ボロい木づち系と違って使っても壊れない。合成すると「ワナ壊し無限」の印がつく。
2 きれいなハンマー 8 20 - 6 16000 5600
3 いいハンマー 10 29 - 7 17000 5950
4 ナイスなハンマー 11 39 - 8 18000 6300
5 上質ハンマー 12 50 混乱 9 20000 7000
6 強力ハンマー 13 62 混乱 10 21000 7350
7 鉄骨ハンマー 15 75 混乱 11 22000 7700
8 最強ハンマー 17 99 混乱 26000 9100
1 必中小刀 1 12 10 20000 7000 攻撃が必ず当たる。合成すると「攻撃100%」の印がつく。
2 必中刀 2 20 - 11 21000 7350
3 必中の太刀 3 29 - 12 22000 7700
4 必中の剣 4 39 - 13 23000 8050
5 必中大剣 5 50 - 14 24000 8400
6 必中ソード 6 62 - 15 25000 8750
7 必中ブレイド 7 75 - 16 26000 9100
8 ヒットブレイド 8 99 会心の一撃 31000 10850
1 超ボロボロの剣 2 12 - 1 300 105 超ボロボロになった剣。
2 ボロボロの剣 3 20 - 2 400 140
3 超よれよれの剣 4 29 - 3 500 175
4 よれよれの剣 5 39 - 4 600 210
5 くたびれた剣 6 50 - 5 700 245
6 みすぼらしい剣 7 62 - 6 800 280
7 そまつな剣 8 75 - 7 900 315
8 伝神剣日ノ出 38 99 - 23000 8050
1 狐の小太刀 9 25 - 0 - - コハルが武器に変身したもの。
2 狐のカタナ 12 30 HP+20 1 - -
3 妖狐のカタナ 15 35 HP+20
どたんば会心
2 - -
4 コハルの剣 18 40 HP+20
どたんば会心
2 - -
5 コハル真剣 21 45 HP+20
どたんば会心
経験値アップ
3 - -
6 コハル愛剣 24 50 HP+20
どたんば会心
経験値アップ
3 - -
7 コハルたんもえ剣 27 55 HP+20
どたんば会心
経験値アップ
祝福
4 - -
8 コハルモエモエー 30 99 HP+20
どたんば会心
経験値アップ
祝福
回復
5 - -
1 カブラギ 25 8 - 15000 5250 史上最強の剣。
2 中作カブラギ 27 15 - 16000 5600
3 上作カブラギ 29 22 - 17000 5950
4 最上作カブラギ 31 30 - 18000 6300
5 新剣カブラギ 33 38 - 19000 6650
6 大剣カブラギ 35 46 - 20000 7000
7 魔剣カブラギ 37 55 - 21000 7350
8 秘剣カブラステギ 40 99 会心の一撃
連続攻撃
27000 9450

不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス
不思議のダンジョン
風来のシレン5
フォーチュンタワーと
運命のダイス
不思議のダンジョン 風来のシレン4 神の瞳と悪魔のヘソ
不思議のダンジョン
風来のシレン4
神の瞳と悪魔のヘソ
不思議のダンジョン 風来のシレン4 神の眼と悪魔のヘソ オフィシャルガイドブック
風来のシレン4
オフィシャルガイドブック
不思議のダンジョン 風来のシレン4 神の眼と悪魔のヘソ オフィシャルコンプリートガイド (ファミ通の攻略本)
風来のシレン4
オフィシャルコンプリートガイド (ファミ通の攻略本)
不思議のダンジョン 風来のシレン3 ポータブル
不思議のダンジョン
風来のシレン3 ポータブル
不思議のダンジョン 風来のシレンDS2 砂漠の魔城 特典 もののけ討伐指南之書付き
不思議のダンジョン
風来のシレンDS2
砂漠の魔城 特典付き
風来のシレンDS お買い得版
風来のシレンDS
お買い得版
不思議のダンジョン 風来のシレン3 〜からくり屋敷の眠り姫〜
不思議のダンジョン
風来のシレン3
〜からくり屋敷の眠り姫〜