敵一覧
昼の敵
- ノーマル系
マムル系・ コロン系・ チンタラ系・ にぎり見習い系・ ガマラ系
タイガーウッホ系・ ノロージョ系・ フワッティー系・ うたたねバク系
ケンゴウ系・ マゼルン系・ フレフレハムポン系・ ヤンぴー系
エリガン系・ ボウヤカート系・ 処刑者系・ バリズドン系
おにぎりクマ系・ 畠荒らし系・ デブータ系
- 植物系
おばけカイワレ系・ タネッコ系・ 草子どり系・ おばけ大根系
- 浮遊系
コガタナバチ系・ フラッシュバード系・ カラス天狗系
タベラレルー系
- 金属系
カラクロイド系・ ンドゥバ系・ スコッピー系
- 一ツ目系
アイアンヘッド系
- ドラゴン系
ドラゴン系 シャーガ系
- 魔法系
ガラ魔道士系・ フィアーラビ系
- ドレイン系
毒サソリ系・ すいだすゾウ系・ ケダマン系
- 水棲系
ギャザー系・ ぬすっトド系・ ミドロ系・ ひまガッパ系・ イカキング系
もざらし系
- 植物・爆発系
あまぐりん系
- 植物・浮遊系
パコレプキン系
- 金属・爆発系
オヤジ戦車系
- 浮遊・金属系
FO-Uβ系
- 浮遊・一ツ目系
フォーリー系
- 浮遊・ドラゴン系
ギャドン系・ ヒーポフ系
- 魔法・一ツ目系
ゲイズ系
- 魔法・ドレイン系
まわるポリゴン系
- 水棲・ドラゴン系
ピョコダイル系
- 水棲・一ツ目・爆発系
ばくだんウニ系
夜の敵
- ノーマル系
闇マムル系・ 悪コロン系・ 悪チンタラ系・ 腐りにぎり見習い系
腹黒ガマラ系・ ダークウッホ系・ 闇ノロージョ系・ 悪フワッティー系
闇うたたねバク系・ 悪ケンゴウ系・ ダークマゼルン系
悪フレフレハムポン系・ 闇ヤンぴー系・ ダークエリガン系
闇ボウヤカート系・ 地獄の処刑者系・ ダークバリズドン系
闇おにぎりクマ系・ 闇畠荒らし系・ 悪デブータ系
- 植物系
夜おばけカイワレ系・ ダークタネッコ系・ 黒草子どり系
ダークおばけ大根系
- 浮遊系
闇コガタナバチ系・ 闇フラッシュバード系・ 黒カラス天狗系
欲タベラレルー系
- 金属系
闇カラクロイド系・ 闇ンドゥバ系・ 悪スコッピー系
- 一ツ目系
闇アイアンヘッド系
- ドラゴン系
悪ドラゴン系・ エビルシャーガ系
- 魔法系
黒ガラ魔道士系・ 闇フィアーラビ系
- ドレイン系
ダーク毒サソリ系・ 闇すいだすゾウ系・ ダークケダマン系
- 水棲系
悪ギャザー系・ 腹黒ぬすっトド系・ ブラックミドロ系
悪ひまガッパ系・ 闇イカキング系・ 闇もざらし系
- 植物・爆発系
腐りあまぐりん系
- 植物・浮遊系
悪パコレプキン系
- 金属・爆発系
闇オヤジ戦車系
- 浮遊・金属系
εFO-Uβ系
- 浮遊・一ツ目系
ダークフォーリー系
- 浮遊・ドラゴン系
ギャドン系・ 闇ヒーポフ系
- 魔法・一ツ目系
悪ゲイズ系
- 魔法・ドレイン系
悪まわるポリゴン系
- 水棲・ドラゴン系
悪ピョコダイル系
- 水棲・一ツ目・爆発系
悪ばくだんウニ系
ボス一覧
マムル系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| マムル | 5 | 2 | なし。 |
| あなぐらマムル | 11 | 5 | なし。 |
| 洞窟マムル | 6 | 888 | 1ダメージしか与えられない。 |
| ギタンマムル | 12 | 1000 | 倍速移動、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 |
おばけカイワレ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| おばけカイワレ | 5 | 3 | 状態異常攻撃を受けると耐性を身につけ、以後おばけカイワレ系種族にその状態異常攻撃が効かなくなる。 |
| カイワレ入道 | 60 | 14 | 状態異常攻撃を受けると耐性を身につけ、以後おばけカイワレ系種族にその状態異常攻撃が効かなくなる。 |
| カイワレ魔王 | 88 | 680 | 状態異常攻撃を受けると耐性を身につけ、以後おばけカイワレ系種族にその状態異常攻撃が効かなくなる。 |
| カイワレ大魔王 | 99 | 1580 | 状態異常攻撃を受けると耐性を身につけ、以後おばけカイワレ系種族にその状態異常攻撃が効かなくなる。 |
タネッコ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| タネッコ | 7 | 4 | なし。 |
| アズキッコ | 45 | 125 | なし。 |
| ナッツッコ | 57 | 850 | なし。 |
| ダイズッコ | 83 | 1250 | なし。 |
コロン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| コロン | 7 | 4 | 瀕死ダメージを受けると転がり、自分が受けたダメージと同じダメージを転がった先にいる相手に与える。 |
| コロロン | 45 | 33 | 瀕死ダメージを受けると転がり、自分が受けたダメージと同じダメージを転がった先にいる相手に与える。 |
| コロコロン | 66 | 550 | 瀕死ダメージを受けると転がり、自分が受けたダメージと同じダメージを転がった先にいる相手に与える。 |
| コロコロコロン | 130 | 1300 | 瀕死ダメージを受けると転がり、自分が受けたダメージと同じダメージを転がった先にいる相手に与える。 |
チンタラ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| チンタラ | 19 | 12 | なし。 |
| 中チンタラ | 45 | 33 | なし。 |
| 大チンタラ | 65 | 100 | なし。 |
| 特大チンタラ | 92 | 3600 | なし。 |
草子どり系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 草子どり | 28 | 5 | 針子どりが床に落ちている草を纏った姿。纏った草の効果を周囲にばらまいたり、遠投すると針子どりに戻る。針子どりになると攻撃力が下がり倍速で移動できるようになる。 |
| 草兄どり | 60 | 160 | 針兄どりが床に落ちている草を纏った姿。2つまで草を持てる。倒すと草を落とす。纏った草の効果を周囲にばらまいたり、遠投すると針兄どりに戻る。針兄どりになると攻撃力が下がり倍速で移動できるようになる。 |
| 草親どり | 74 | 400 | 針親どりが床に落ちている草を纏った姿。3つまで草を持てる。倒すと草を落とす。纏った草の効果を周囲にばらまいたり、遠投すると針親どりに戻る。針親どりになると攻撃力が下がり倍速で移動できるようになる。 |
| 草老いどり | 94 | 860 | 針老いどりが床に落ちている草を纏った姿。4つまで草を持てる。倒すと草を落とす。纏った草の効果を周囲にばらまいたり、遠投すると針老いどりに戻る。針老いどりになると攻撃力が下がり倍速で移動できるようになる。 |
にぎり見習い系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| にぎり見習い | 23 | 18 | なし。 |
| にぎり変化 | 55 | 124 | 持っているアイテムを1つ大きなおにぎりに変える。 |
| にぎり親方 | 66 | 550 | 相手をおにぎり状態にかえる。 |
| にぎり元締 | 97 | 3750 | 相手の持ち物を大きいおにぎりに変える。相手をおにぎり状態にかえる。 |
ガマラ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ガマラ | 20-22 | 18 | お金を盗んでワープする。 |
| ガマグッチ | 47 | 215 | お金を盗んでワープする。 |
| ガマゴン | 67 | 850 | お金を盗んでワープする。 |
| ガマドーン | 80 | 1000 | 床に落ちているギタンを拾って投げてくる。 |
カラクロイド系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| カラクロイド | 32 | 45 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
| スチームロイド | 55 | 240 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
| エレキロイド | 65 | 770 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
| バイオロイド | 96 | 3950 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
タイガーウッホ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| タイガーウッホ | 32 | 45 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
| タイガーウホホ | 68 | 350 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
| タイガーウホーン | 71 | 850 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
| タイガーウボッホ | 93 | 2000 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
ノロージョ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ノロージョ | 20 | 24 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) |
| ノロージョの姉 | 40 | 110 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) |
| ノロージョの母 | 54 | 820 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) |
| ノロージョの婆 | 78 | 1800 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) |
フィアーラビ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| フィアーラビ | 20 | 15 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 |
| ホラーラビ | 55 | 130 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 |
| ドレッドラビ | 71 | 850 | ハット引き寄せでシレンとフロアのモンスターを周囲にワープさせる。 |
| テリブルラビ | 83 | 1200 | ハット引き寄せでシレンとフロアのモンスターを周囲にワープさせる。 |
フワッティー系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| フワッティー | 23 | 18 | 3体同時に出現する、倍速移動、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
| フカッティー | 55 | 24 | 3体同時に出現する、倍速移動、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
| モコッティー | 73 | 900 | 3体同時に出現する、倍速移動、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
| ポヨッティー | 92 | 4200 | 3体同時に出現する、倍速移動、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
うたたねバク系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| うたたねバク | 32 | 46 | 眠った状態で出現する。眠っている時に隣接すると睡眠状態になることがある。倒した時に隣接している相手を睡眠状態にすることがある。 |
| いねむりバク | 82 | 480 | 眠った状態で出現する。眠っている時に隣接すると睡眠状態になることがある。倒した時に隣接している相手を睡眠状態にすることがある。 |
| じゅくすいバク | 100 | 800 | 眠った状態で出現する。眠っている時に隣接すると睡眠状態になることがある。倒した時に隣接している相手を睡眠状態にすることがある。 |
| とうみんバク | 120 | 1150 | 眠った状態で出現する。眠っている時に隣接すると睡眠状態になることがある。倒した時に隣接している相手を睡眠状態にすることがある。 |
ンドゥバ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ンドゥバ | 32 | 16 | 偽物のアイテムに化けている。拾おうとしたり、使おうとすると正体を現す。 |
| ンドゥルー | 70 | 360 | 偽物のアイテムに化けている。拾おうとしたり、使おうとすると正体を現す。 |
| ンバマ | 77 | 800 | 偽物のアイテムに化けている。拾おうとしたり、使おうとすると正体を現す。 |
| ンバルーン | 92 | 3200 | 偽物のアイテムに化けている。拾おうとしたり、使おうとすると正体を現す。 |
おばけ大根系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| おばけ大根 | 42 | 49 | 相手に毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
| めまわし大根 | 46 | 260 | 相手に混乱草を投げる、相手が混乱状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
| ねむり大根 | 61 | 790 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
| みだれ大根 | 75 | 1300 | 相手に狂戦士の種を投げる、相手が狂戦士状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
ケンゴウ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ケンゴウ | 45 | 36 | 相手の盾を弾き飛ばす。 |
| イアイ | 67 | 730 | 相手の武器か盾を弾き飛ばす。 |
| シハン | 75 | 1500 | 相手の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 |
| タツジン | 100 | 3300 | 相手の武器か盾か腕輪をランダムな方向に弾き飛ばす。 |
マゼルン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| マゼルン | 40 | 15 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大2つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
| マゼモン | 70 | 360 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大3つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
| マゼゴン | 77 | 800 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大4つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
| マゼドン | 92 | 2200 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大5つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
フレフレハムポン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| フレフレハムポン | 34 | 28 | 隣接している相手の攻撃力を上げ、踏ん張り状態にする。同じ部屋に敵がいないと逃げていく。 |
| ガンバレハムポン | 45 | 50 | 隣接している相手の攻撃力を上げ、踏ん張り状態にする。同じ部屋に敵がいないと逃げていく。 |
| ファイトハムポン | 55 | 130 | 隣接している相手の攻撃力を上げ、踏ん張り状態にする。同じ部屋に敵がいないと逃げていく。 |
| アゲアゲハムポン | 65 | 790 | 隣接している相手の攻撃力を上げ、踏ん張り状態にする。同じ部屋に敵がいないと逃げていく。 |
スコッピー系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| スコッピー | 43 | 75 | 壺の中に土を投げ入れてくる。 |
| シャベッピー | 49 | 190 | 壺の中に土を投げ入れてくる。 |
| クワッピー | 66 | 550 | 壺の中に土を投げ入れてくる。 |
| ユンピー | 86 | 2345 | 壺の中に土を投げ入れてくる。 |
ヤンぴー系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ヤンぴー | 36 | 170 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ10)。 |
| 親衛ヤンぴー | 49 | 450 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ20)。 |
| 副総長ヤンぴー | 78 | 1200 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ30)。 |
| 総長ヤンぴー | 97 | 3200 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ40)。 |
エリガン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| エリガン | 58 | 220 | なし。 |
| エリガガン | 62 | 680 | なし。 |
| エリガゴン | 96 | 3000 | なし。 |
| エリズガゴン | 100 | 5000 | なし。 |
ボウヤカート系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ボウヤカート | 43 | 75 | 倍速移動、木の矢を撃つ。 |
| クロスカート | 57 | 180 | 倍速移動、鉄の矢を撃つ。 |
| 吹き飛びカート | 65 | 600 | 倍速移動、吹き飛ばしの矢を撃つ。 |
| 貫通カート | 74 | 1100 | 倍速移動、銀の矢を撃つ。 |
処刑者系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 処刑者 | 55 | 210 | たまに痛恨の一撃を与える。 |
| 断罪者 | 73 | 680 | たまに痛恨の一撃を与える。 |
| 破壊者 | 80 | 1900 | たまに痛恨の一撃を与える。 |
バリズドン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| バリズドン | 79 | 330 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ25) |
| ゴロズドン | 108 | 660 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ30) |
| ピカズドン | 137 | 1280 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ35) |
| ドドズドン | 165 | 2222 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ40) |
シャーガ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| シャーガ | 70 | 480 | 特になし。 |
| ナシャーガ | 85 | 1060 | 特になし。 |
| ラシャーガ | 106 | 1980 | 特になし。 |
もざらし系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| もざらし | 60 | 25 | 動かない。上方向か下方向のモンスターに向けて転がり、押しつぶしたモンスター達に10ダメージを与える。転がった後は無気力になる。 |
| ももざらし | 70 | 40 | 動かない。上方向か下方向のモンスターに向けて転がり、押しつぶしたモンスター達に20ダメージを与える。転がった後は無気力になる。 |
| もももざらし | 80 | 400 | 動かない。上方向か下方向のモンスターに向けて転がり、押しつぶしたモンスター達に30ダメージを与える。転がった後は無気力になる。 |
| ももももざらし | 90 | 670 | 動かない。上方向か下方向のモンスターに向けて転がり、押しつぶしたモンスター達に40ダメージを与える。転がった後は無気力になる。 |
おにぎりクマ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| おにぎりクマ | 25 | 35 | おにぎりを落とす。 |
| おにぎりアナグマ | 55 | 350 | おにぎりを落とす。 |
| おにぎりツキノワ | 69 | 700 | おにぎりを落とす。 |
| おにぎりヒグマ | 78 | 1200 | おにぎりを落とす。 |
ケダマン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ケダマン | 108 | 500 | 草に関する知識を吸収する。 |
| ケダーク | |||
| ケダッチョ | 118 | 150 | 杖に関する知識を吸収する。 |
| ケダケー | 128 | 2450 | 壺に関する知識を吸収する。 |
タベラレルー系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| タベラレルー | 8 | 1 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
| クダカレルー | 9 | 1 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
| トカサレルー | 10 | 1 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
| トリコマレルー | 11 | 1 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
畠荒らし系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 畠荒らし | 23 | 18 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げてくる。 |
| 壺荒らし | |||
| 物荒らし | 54 | 820 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げて持っているアイテムを吹き飛ばす。 |
| 大物荒らし | 78 | 1800 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、持っているアイテムを雑草に変える。 |
デブータ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| デブータ | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | ||
| デブーチョ | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | ||
| デブートン | 75 | 1600 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 |
| デブーゴン | 86 | 3700 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 |
FO-Uβ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| FO-Uβ | |||
| FO-U | 倍速移動。攻撃を受けるとワープする。倒すとしあわせ草を落とす。 | ||
| FO-UZ | |||
| FO-UZZ | 6 | 5555 | 倍速移動。攻撃を受けるとワープする。倒すと復活の草を落とす。 |
毒サソリ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 毒サソリ | 45 | 41 | 毒針刺しで力を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
| 鬼サソリ | 70 | 480 | 毒針刺しで力を2下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
| しびれサソリ | 80 | 1100 | 毒針刺しで力の最大値を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
| 劇毒サソリ | 95 | 2700 | 劇毒で力の最大値を半分にする。 |
まわるポリゴン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| まわるポリゴン | 45 | 33 | 最大HPを1下げる、満腹度を3%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
| おどるポリゴン | 70 | 360 | 最大HPを2下げる、満腹度を5%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
| うたうポリゴン | 76 | 820 | 最大HPを3下げる、満腹度を7%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
| らんぶポリゴン | 86 | 1400 | 最大HPを10下げる、満腹度を10%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
すいだすゾウ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| すいだすゾウ | 43 | 110 | 状態異常を吸収する(攻撃力アップ、HP全回復)。 |
| とりこむゾウ | 56 | 180 | 状態異常を吸収する(攻撃力アップ、HP全回復)。 |
| くみこむゾウ | 71 | 850 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 |
| ひきこむゾウ | 76 | 1400 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 |
ギャザー系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ギャザー | 28 | 45 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
| キラーギャザー | 55 | 270 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
| ヘルギャザー | 70 | 1340 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
| フォールギャザー | 85 | 3200 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
ぬすっトド系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ぬすっトド | 43 | 50 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 |
| みどりトド | 55 | 240 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 |
| アイアントド | 71 | 850 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 |
| しょうめつトド | 80 | 1900 | アイテムを盗み、盗んだアイテムと一緒にフロアから消滅する。 |
ミドロ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ミドロ | 45 | 33 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を1下げる)、ダメージを与えると分裂することがある。 |
| ゲドロ | 55 | 54 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を2下げる)、ダメージを与えると分裂することがある。 |
| オドロ | 77 | 150 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある。 |
| チドロ | 83 | 950 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある、水辺では透明になる。 |
ひまガッパ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ひまガッパ | 50 | 48 | ヘタ投げ状態。床に落ちているアイテムを投げつけてくる。アイテムを投げつけると投げ返してくる。 |
| いやすぎガッパ | 65 | 180 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。アイテムを投げつけると投げ返してくる。 |
| たまらんガッパ | 77 | 800 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。アイテムを投げつけると投げ返してくる。 |
| おてあげガッパ | 89 | 63 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。アイテムを投げつけると投げ返してくる。 |
イカキング系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| イカキング | 42 | 66 | 隣接した相手を10ターン目つぶし状態にする。 |
| イカだいおう | 隣接した相手を10ターン目つぶし状態にする。 | ||
| イカエンペラー | 65 | 1300 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 |
| イカカイザー | 85 | 2200 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 |
ドラゴン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ドラゴン | 75 | 560 | 炎を吐いて直線状にいる相手に固定ダメージ30。 |
| スカイドラゴン | 80 | 1600 | 炎を吐いて部屋にいる相手に固定ダメージ40。 |
| アークドラゴン | 92 | 3333 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ50。 |
ピョコダイル系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ピョコダイル | 50 | 50 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
| ピョンダイル | 60 | 480 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
| ボヨンダイル | 77 | 1100 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
| バイーンダイル | 95 | 4300 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
コガタナバチ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| コガタナバチ | 27-29 | 5 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
| ワキザシバチ | 46 | 165 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
| カタナバチ | 75 | 400 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
| ダイトウバチ | 83 | 1200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
パコレプキン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| パコレプキン | 35 | 43 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
| パコレプキーナ | 66 | 390 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
| パコレプキング | 77 | 850 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
| パコレプゴッド | 84 | 2500 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
フォーリー系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| フォーリー | 46 | 400 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす |
フラッシュバード系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| フラッシュバード | 33 | 75 | 相手のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 |
| グレアバード | 43 | 220 | 相手のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 |
| ツインクルバード | 54 | 820 | ワープして周囲のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 |
| シャインバード | 76 | 1400 | ワープして周囲のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす、砲撃で分裂する。 |
カラス天狗系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| カラス天狗 | 37 | 24 | 他のモンスターに化けている。 |
| ハヤブサ天狗 | 55 | 66 | 他のモンスターに化けている。 |
| イヌワシ天狗 | 65 | 130 | 他のモンスターに化けている。 |
| ホウオウ天狗 | 70 | 360 | 他のモンスターに化けている。 |
ギャドン系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ギャドン | 55 | 165 | 杖を飲み込んで回数を0にする。 |
| ギャイラス | 65 | 440 | 札、巻物を飲み込んで回数を0にする。 |
| ギャンドラー | 83 | 1200 | 壺を飲み込んで回数を0にする。 |
| ギャンドロン | 95 | 2800 | 杖・札・巻物・壺のいずれかを飲み込んで回数を0にする、武器・盾を飲み込んで印を消す。 |
ヒーポフ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ヒーポフ | 50 | 175 | 炎を吐く(固定ダメージ10)、炎を吐くのにミスすることがある。 |
| ホノオポフ | 64 | 400 | 炎を吐く(固定ダメージ20)、炎を吐くのにミスすることがある。 |
| カエンポフ | 73 | 1250 | 炎を吐く(固定ダメージ30)、炎を吐くのにミスすることがある。 |
アイアンヘッド系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | 55 | 55 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
| チェインヘッド | 61 | 230 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
| ギガヘッド | 65 | 650 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
| デスヘッド | 73 | 3800 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
ゲイズ系
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
